TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | SirQuijote![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Novato![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Azathoth![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 4 | ![]() | Num04![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | IPHONE![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Num05![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | SummBaby![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Linux![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 9 | ![]() | Bomboro![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 10 | ![]() | AMAYA![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 11 | ![]() | RiaS![]() | 400 | 1,000 | Swamp of Calmness | |
| 12 | ![]() | Anakin![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 13 | ![]() | UnKoW![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Rayleigh![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 15 | ![]() | SirAgus![]() | 400 | 1,000 | Swamp of Calmness | |
| 16 | ![]() | DunVergazo![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 17 | ![]() | SirSancho![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 18 | ![]() | Devora![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | BlackLotus![]() | 400 | 1,000 | Kanturu | |
| 20 | ![]() | MaickelBk![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 21 | ![]() | Princess![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 22 | ![]() | SrSancho![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 23 | ![]() | Barbara![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Cuatro![]() | 400 | 1,000 | Kanturu | |
| 25 | ![]() | Shanks![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 26 | ![]() | SrQuijote![]() | 400 | 1,000 | Kanturu | |
| 27 | ![]() | Bars![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 28 | ![]() | Akagami![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 29 | ![]() | xSauroNx![]() | 400 | 1,000 | Kanturu | |
| 30 | ![]() | MAYITA![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 31 | ![]() | PeliRojo![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 32 | ![]() | BIackLotus![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 33 | ![]() | Num06![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | Num07![]() | 400 | 1,000 | Raklion | |
| 35 | ![]() | RiiaS![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 36 | ![]() | IShanksI![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 37 | ![]() | Num11![]() | 400 | 1,000 | Devias | |
| 38 | ![]() | Num01![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Num02![]() | 400 | 1,000 | Duel Arena | |
| 40 | ![]() | Num03![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | Num08![]() | 400 | 1,000 | Raklion | |
| 42 | ![]() | Num09![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Num10![]() | 400 | 1,000 | Devias | |
| 44 | ![]() | Num12![]() | 400 | 1,000 | Devias | |
| 45 | ![]() | Num13![]() | 400 | 1,000 | Devias | |
| 46 | ![]() | Num14![]() | 400 | 1,000 | Devias | |
| 47 | ![]() | EDAHI![]() | 400 | 999 | Kanturu | |
| 48 | ![]() | OnePush![]() | 400 | 934 | Arena | |
| 49 | ![]() | MagicGolD![]() | 400 | 908 | Karutan 2 | |
| 50 | ![]() | Monjiro![]() | 400 | 907 | Lorencia | |
| 51 | ![]() | RakNarok![]() | 400 | 875 | Lorencia | |
| 52 | ![]() | 3MPERADOR![]() | 400 | 861 | Kanturu | |
| 53 | ![]() | XBross![]() | 369 | 828 | Kanturu | |
| 54 | ![]() | Jahaziel![]() | 400 | 822 | Kanturu | |
| 55 | ![]() | TheJoker![]() | 349 | 820 | Lorencia | |
| 56 | ![]() | Xtreme![]() | 281 | 800 | Kanturu | |
| 57 | ![]() | SLOW![]() | 21 | 800 | Kanturu | |
| 58 | ![]() | BmShaw![]() | 389 | 769 | Lorencia | |
| 59 | ![]() | Pennywise![]() | 400 | 761 | Kanturu | |
| 60 | ![]() | Carroo![]() | 400 | 722 | Lorencia | |
| 61 | ![]() | BoxeaDor![]() | 400 | 704 | Kanturu | |
| 62 | ![]() | TheRock![]() | 400 | 702 | Lorencia | |
| 63 | ![]() | Boss![]() | 400 | 690 | Arena | |
| 64 | ![]() | L3taL![]() | 400 | 687 | Arena | |
| 65 | ![]() | Ramonset![]() | 341 | 686 | Arena | |
| 66 | ![]() | CONQU3ROR![]() | 400 | 673 | Arena | |
| 67 | ![]() | BabyLove![]() | 400 | 672 | Kanturu | |
| 68 | ![]() | Zorro![]() | 300 | 654 | Lorencia | |
| 69 | ![]() | Osita2![]() | 368 | 651 | Lorencia | |
| 70 | ![]() | GameOverxD![]() | 400 | 649 | Lorencia | |
| 71 | ![]() | Black999![]() | 400 | 646 | Lorencia | |
| 72 | ![]() | DangerSUM![]() | 400 | 636 | Elbeland | |
| 73 | ![]() | DarkStar![]() | 221 | 633 | Kanturu | |
| 74 | ![]() | Extorsista![]() | 107 | 620 | Kanturu | |
| 75 | ![]() | HouYi![]() | 85 | 608 | Arena | |
| 76 | ![]() | amcz113![]() | 400 | 605 | Arena | |
| 77 | ![]() | Ghandy![]() | 211 | 604 | Kanturu | |
| 78 | ![]() | BloodyDeat![]() | 400 | 580 | Crywolf Fortress | |
| 79 | ![]() | Muerte![]() | 253 | 576 | Raklion | |
| 80 | ![]() | Lotus![]() | 203 | 531 | Kanturu | |
| 81 | ![]() | Bills![]() | 400 | 527 | Lorencia | |
| 82 | ![]() | NeKroSis![]() | 400 | 520 | Lorencia | |
| 83 | ![]() | Martinez![]() | 146 | 519 | Arena | |
| 84 | ![]() | Espectro15![]() | 369 | 517 | Lorencia | |
| 85 | ![]() | VictoriaES![]() | 400 | 515 | Lorencia | |
| 86 | ![]() | Mushrambo![]() | 400 | 486 | Lorencia | |
| 87 | ![]() | AR3S![]() | 400 | 483 | Arena | |
| 88 | ![]() | SmMoY![]() | 277 | 467 | Arena | |
| 89 | ![]() | DarkAlexis![]() | 400 | 461 | Arena | |
| 90 | ![]() | Destroyer![]() | 59 | 437 | Kanturu | |
| 91 | ![]() | RAYDEN![]() | 241 | 416 | Kanturu | |
| 92 | ![]() | Galadriel![]() | 400 | 405 | Kanturu | |
| 93 | ![]() | slliB![]() | 400 | 388 | Lorencia | |
| 94 | ![]() | OBAMA![]() | 250 | 388 | Kanturu | |
| 95 | ![]() | Antonella![]() | 287 | 384 | Raklion | |
| 96 | ![]() | LIUKANG![]() | 377 | 364 | Kanturu | |
| 97 | ![]() | BabyAmor![]() | 42 | 364 | Kanturu | |
| 98 | ![]() | XBARTOLOX![]() | 377 | 361 | Raklion | |
| 99 | ![]() | Misteriosa![]() | 259 | 352 | Kanturu | |
| 100 | ![]() | murdoc![]() | 364 | 347 | Lorencia |
Última actualización @ 01/15/2026 - 05:25 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






