TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | SirQuijote![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | AMAYA![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 3 | ![]() | RiaS![]() | 400 | 1,000 | Atlans | |
| 4 | ![]() | Bomboro![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 5 | ![]() | SirAgus![]() | 400 | 1,000 | Swamp of Calmness | |
| 6 | ![]() | SirSancho![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 7 | ![]() | Devora![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | BlackLotus![]() | 400 | 1,000 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Princess![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 10 | ![]() | Barbara![]() | 400 | 1,000 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Shanks![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 12 | ![]() | Akagami![]() | 400 | 1,000 | Arena | |
| 13 | ![]() | Antonella![]() | 142 | 898 | Lost Tower | |
| 14 | ![]() | Mili![]() | 87 | 802 | Arena | |
| 15 | ![]() | Pennywise![]() | 400 | 795 | Arena | |
| 16 | ![]() | RfVe![]() | 400 | 792 | Kanturu | |
| 17 | ![]() | xSauroNx![]() | 182 | 655 | Kanturu | |
| 18 | ![]() | Black999![]() | 400 | 646 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | GreatBone![]() | 206 | 615 | Arena | |
| 20 | ![]() | Linux![]() | 1 | 615 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | HouYi![]() | 400 | 607 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | amcz113![]() | 400 | 605 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Novato![]() | 400 | 603 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | XSARAX![]() | 400 | 562 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | MaickelBk![]() | 61 | 560 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | Muerte![]() | 303 | 537 | Raklion | |
| 27 | ![]() | UnKoW![]() | 400 | 520 | Raklion | |
| 28 | ![]() | NeKroSis![]() | 400 | 520 | Elbeland | |
| 29 | ![]() | Martinez![]() | 146 | 519 | Arena | |
| 30 | ![]() | BmShaw![]() | 400 | 517 | Arena | |
| 31 | ![]() | VictoriaES![]() | 400 | 515 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | SrQuijote![]() | 102 | 477 | Kanturu | |
| 33 | ![]() | Bars![]() | 400 | 474 | Kanturu | |
| 34 | ![]() | SmMoY![]() | 277 | 467 | Arena | |
| 35 | ![]() | MaickelSm![]() | 206 | 440 | Kanturu | |
| 36 | ![]() | Destroyer![]() | 59 | 437 | Kanturu | |
| 37 | ![]() | 3MPERADOR![]() | 400 | 425 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | Ramonset![]() | 327 | 423 | Arena | |
| 39 | ![]() | Cuatro![]() | 98 | 399 | Kanturu | |
| 40 | ![]() | Caperucita![]() | 400 | 394 | Kanturu | |
| 41 | ![]() | Mushrambo![]() | 52 | 394 | Kanturu | |
| 42 | ![]() | slliB![]() | 400 | 388 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Ghandy![]() | 400 | 346 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | Mario![]() | 197 | 339 | Noria | |
| 45 | ![]() | DarkAlexis![]() | 400 | 338 | Kanturu | |
| 46 | ![]() | ArWeN![]() | 370 | 337 | Arena | |
| 47 | ![]() | murdoc![]() | 371 | 330 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | CONQU3ROR![]() | 400 | 324 | Atlans | |
| 49 | ![]() | 3mperatriz![]() | 400 | 321 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | Lotus![]() | 310 | 311 | Kanturu | |
| 51 | ![]() | GameOverxD![]() | 365 | 305 | Raklion | |
| 52 | ![]() | SrSancho![]() | 193 | 305 | Arena | |
| 53 | ![]() | Skywalker![]() | 276 | 302 | Kanturu | |
| 54 | ![]() | Homero![]() | 400 | 298 | Lorencia | |
| 55 | ![]() | aalexis113![]() | 400 | 288 | Arena | |
| 56 | ![]() | Azathoth![]() | 4 | 276 | Kanturu | |
| 57 | ![]() | Nornis![]() | 313 | 272 | Arena | |
| 58 | ![]() | L3taL![]() | 400 | 256 | Elbeland | |
| 59 | ![]() | BJean![]() | 277 | 253 | Arena | |
| 60 | ![]() | EDAHI![]() | 400 | 246 | Kanturu | |
| 61 | ![]() | xMIYAMOTOx![]() | 186 | 238 | Lorencia | |
| 62 | ![]() | AR3S![]() | 400 | 228 | Lorencia | |
| 63 | ![]() | Papaoso66![]() | 241 | 213 | Lorencia | |
| 64 | ![]() | ERIN![]() | 400 | 198 | Noria | |
| 65 | ![]() | DunVergazo![]() | 43 | 196 | Kanturu | |
| 66 | ![]() | rosas87![]() | 400 | 177 | Arena | |
| 67 | ![]() | BabyLove![]() | 55 | 161 | Raklion | |
| 68 | ![]() | LittlePony![]() | 311 | 160 | Kanturu | |
| 69 | ![]() | Galadriel![]() | 400 | 152 | Lorencia | |
| 70 | ![]() | Urameshy![]() | 1 | 141 | Arena | |
| 71 | ![]() | Espectro15![]() | 41 | 139 | Elbeland | |
| 72 | ![]() | DLROSAS87![]() | 1 | 134 | Arena | |
| 73 | ![]() | SummBaby![]() | 400 | 133 | Kanturu | |
| 74 | ![]() | Xtreme![]() | 259 | 133 | Arena | |
| 75 | ![]() | BkMoY![]() | 86 | 119 | Arena | |
| 76 | ![]() | XBARTOLOX![]() | 400 | 115 | Elbeland | |
| 77 | ![]() | SLOW![]() | 32 | 115 | Arena | |
| 78 | ![]() | Andrea![]() | 308 | 113 | Arena | |
| 79 | ![]() | Osita2![]() | 48 | 106 | Elbeland | |
| 80 | ![]() | DarkStar![]() | 259 | 104 | Arena | |
| 81 | ![]() | xExiledx![]() | 55 | 90 | Kanturu | |
| 82 | ![]() | Narusegawa![]() | 200 | 80 | Kanturu | |
| 83 | ![]() | Pato![]() | 359 | 73 | Arena | |
| 84 | ![]() | Saruman![]() | 1 | 71 | Arena | |
| 85 | ![]() | Rayleigh![]() | 193 | 68 | Arena | |
| 86 | ![]() | Anakin![]() | 308 | 60 | Kanturu | |
| 87 | ![]() | rosas1487![]() | 1 | 48 | Arena | |
| 88 | ![]() | Megalus![]() | 31 | 38 | Noria | |
| 89 | ![]() | Escanor![]() | 400 | 34 | Devias | |
| 90 | ![]() | StrikeR![]() | 400 | 28 | Lorencia | |
| 91 | ![]() | SmoKe420![]() | 400 | 28 | Lorencia | |
| 92 | ![]() | Rosas1987![]() | 400 | 28 | Kanturu | |
| 93 | ![]() | Rosas![]() | 1 | 27 | Arena | |
| 94 | ![]() | Mael![]() | 400 | 26 | Devias | |
| 95 | ![]() | MagicGolD![]() | 268 | 26 | Elbeland | |
| 96 | ![]() | Extorsista![]() | 400 | 24 | Arena | |
| 97 | ![]() | Kenobi![]() | 1 | 19 | Lorencia | |
| 98 | ![]() | LaPeste![]() | 400 | 16 | Karutan 1 | |
| 99 | ![]() | DocStrench![]() | 400 | 15 | Lorencia | |
| 100 | ![]() | Seldrix![]() | 355 | 15 | Lorencia |
Última actualización @ 11/23/2025 - 11:55 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





